2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222
2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222
2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222
2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222
2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222
2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222
2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222
2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222
2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222
2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222
2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222
2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222
2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222
2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222
2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222
2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222
2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222
2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222
2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222
2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222
2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222
2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222
2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222

2016 Mercedes Benz S-Class S500

$72,488

Excl. Govt. Charges
0 views
97,167 kms
Automatic
Sedan
2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222
2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222
2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222
2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222
2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222
2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222
2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222
2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222
2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222
2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222
2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222
2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222
2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222
2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222
2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222
2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222
2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222
2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222
2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222
2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222
2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222
2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222
2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222

Key information

2016 Mercedes Benz S-Class S500 W222
Kilometres
97,167kms
Compliance year
2016
Build year
2016
Engine
8 cylinders
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
705905
VIN
WDD2220822A312788

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeRear Wheel Drive
Exterior colorSilver
Torque700 Nm
Cylinders8
GearboxAutomatic
Engine Size4.7L
Engine VariantTwin Turbo Intercooled

Specifications

Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight2695 kg
Length5116 mm
Height1496 mm
Width1899 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
13 Speaker Stereo
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Column - Power & Memory
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Q Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 705905
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Q Automotive. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Mercedes-Benz Townsville map
Mercedes-Benz Townsville
4.4 (2,112 reviews)
  • Mon-Fri:7:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Q AutomotiveCar Dealership in  QLD. Dealer License: 1005681. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio